Staal
Staal is geschikt om zowel te lasersnijden als te watersnijden. Keuze voor snijtechniek hangt mede af van de dikte van het materiaal en de eventuele toepassing waarvoor de staalproducten gebruikt worden. Lasersnijden van staal is mogelijk tot een dikte van 30mm. Watersnijden tot een dikte van circa 150mm.
TÜV overstempelbevoegd
SNIJ Noord is overstempelbevoegd volgens TÜV Nord Certification voor 3.1 certificaten. De TÜV-certificering biedt klanten zekerheid voor wat betreft de kwaliteit en de traceerbaarheid van door SNIJ Noord verwerkte materialen en de precisie-onderdelen die door SNIJ Noord worden geleverd. SNIJ Noord maakt daarbij in principe gebruik van Europees gecertificeerd materiaal.
Staalsoorten
SNIJ Noord heeft de techniek in huis om een breed pakket snijwerk aan te bieden. Daarbij snijdt SNIJ Noord diverse staalsoorten. Een aantal veel voorkomende staalsoorten die wij snijden zijn S235 Warmgewalst en Koudgewalst, S355 S235 Warmgewalst en Koudgewalst en Cortenstaal.
Staalsoorten die door SNIJ Noord worden verwerkt.
EN 10025-2 (2004) | Materiaalnummer | EN 10025 (1993) | EN 10025 (1991) | Duitsland (DIN 17100) |
S185 | 1.0035 | S185 | Fe 310-0 | St 33 |
S235JR | 1.0038 | S235JR | Fe 350 B | St 37-2 |
S235JRG1 | Fe 360 BFU | Ust 37-2 | ||
S235JRG2 | Fe 360 BFN | RSt37-2 | ||
S235J0 | 1.0114 | S235J0 | Fe 360 C | St37-3 U |
S235J2 | 1.0117 | S235J2G3 | Fe 360 D1 | St 37-3 N |
S235J2G4 | Fe 360 D2 | - | ||
S275JR | 1.0044 | S275JR | Fe 430 B | St 44-2 |
S275J0 | 1.0143 | S275J0 | Fe 430 C | St 44-3 U |
S275J2 | 1.0145 | S275J2G3 | Fe 430 D1 | St 44-3 N |
S275J2G4 | Fe 430 D2 | - | ||
S355JR | 1.0045 | S355JR | Fe 510 B | - |
S355J0 | 1.0553 | S355J0 | Fe 510 C | St 52-3 U |
S355J2 | 1.0577 | S355J2G3 | Fe 510 D1 | St 52-3 N |
S355J2G4 | Fe 510 D2 | - | ||
S355K2 | 1.0596 | S355K2G3 | Fe 510 DD1 | - |
S355K2G4 | Fe 510 DD2 | - | ||
S450J0 | 1.0590 | - | - | - |
Thermomechanisch gewalst staal
EN 10149-2 1995 | Materiaalnummer | EU 149-2 1980 | Duitsland |
S315MC | 1.0972 | - | QStE 300 TM |
S355MC | 1.0976 | Fe E 355-TM | QStE 360 TM |
S420MC | 1.0980 | Fe E420-TM | QStE 420 TM |
S460MC | 1.0982 | - | QStE 460 TM |
Fe E 490-TM | - | ||
S500MC | 1.0984 | - | QStE 500 TM |
S550MC | 1.0986 | Fe E 560-TM | QStE 550 TM |
S600MC | 1.8969 | - | QStE 600 TM |
S650MC | 1.8976 | - | QStE 650 TM |
S700MC | 1.8974 | - | QStE 690 TM |
Veredelde staalkwaliteiten
EN 10025-6 | Materiaalnummer | EU 137 (1980) | Duitsland |
S460Q | 18.908 | FeE 460 V | - |
S460QL | 18.906 | FeE 460 V KT | TStE 460 V |
S460QL1 | 18.916 | - | - |
S500Q | 18.924 | FeE 500 V | StE 500 V |
S500QL | 18.909 | FeE 500 V KT | TStE 500 V |
S500QL1 | 18.984 | - | EStE 500 V |
S550Q | 18.904 | FeE 550 V | StE 550 V |
S550QL | 18.926 | FeE 550 V KT | TStE 550 V |
S550QL1 | 18.986 | - | EStE 550 V |
S620Q | 18.914 | FeE 620 V | StE 620 V |
S620QL | 18.927 | FeE 620 V KT | TStE 620 V |
S620QL1 | 18.987 | - | EStE 620 V |
S690Q | 18.931 | - | StE 690 V |
S690QL | 18.928 | FeE 690 V KT | TStE 690 V |
S690QL1 | 18.988 | - | EStE 690 V |
S890Q | 18.940 | - | - |
S890QL | 18.983 | - | TStE 890 V |
S890QL1 | 18.925 | - | EStE 890 V |
S960Q | 18.941 | - | - |
S960QL | 18.933 | - | TStE 960 V |
Toepassing Staal
SNIJ Noord snijdt staal voor diverse toepassingen. Klanten van SNIJ Noord laten staal lasersnijden of watersnijden voor de productie van machine-onderdelen, onderdelen voor transportmiddelen, tandwielen, reclamezuilen en diverse gereedschappen en zijn actief in de machinebouw, architectuur, infrastructuur en LMB (landbouw mechanische industrie). Vraag gerust om meer informatie of een vrijblijvende offerte. Mailt u daarvoor naar verkoop op snijnoord punt nl of belt u 0513 622 841.